| Location | Area Code | Rate (cents) |
|---|---|---|
| AFGHANISTAN | 93 | 0.2677 |
| AFGHANISTAN KABUL | 9320 | 0.2574 |
| AFGHANISTAN MOBILE | 937 | 0.2774 |
| AFGHANISTAN MOBILE AWCC | 9370 | 0.2475 |
| ALASKA USA | 1907 | 0.0183 |
| ALBANIA | 355 | 0.0636 |
| ALBANIA MOBILE | 35568 | 0.2330 |
| ALBANIA MOBILE | 35569 | 0.2330 |
| ALBANIA TIRANA | 3554 | 0.0415 |
| ALGERIA | 213 | 0.1170 |
| ALGERIA MOBILE | 2131 | 0.2123 |
| ALGERIA MOBILE | 2135 | 0.2123 |
| ALGERIA MOBILE | 2136 | 0.2123 |
| ALGERIA MOBILE | 2137 | 0.2123 |
| ALGERIA MOBILE | 21390 | 0.2123 |
| ALGERIA MOBILE | 21391 | 0.2123 |
| ALGERIA MOBILE | 21392 | 0.2123 |
| ALGERIA MOBILE | 21393 | 0.2123 |
| ALGERIA MOBILE | 21394 | 0.2123 |
| ALGERIA MOBILE | 21395 | 0.2123 |
| ALGERIA MOBILE | 21398 | 0.2123 |
| ALGERIA MOBILE | 21399 | 0.2123 |
| ANDORRA | 376 | 0.0345 |
| ANDORRA MOBILE | 3763 | 0.3345 |
| ANDORRA MOBILE | 3764 | 0.3345 |
| ANDORRA MOBILE | 3766 | 0.3345 |
| ANGOLA | 244 | 0.1668 |
| ANGOLA MOBILE | 24491 | 0.2400 |
| ANGOLA MOBILE | 24492 | 0.2400 |
| ANGUILLA | 1264 | 0.1401 |
| ANGUILLA MOBILE | 1264235 | 0.3029 |
| ANGUILLA MOBILE | 1264469 | 0.3029 |
| ANGUILLA MOBILE | 1264476 | 0.3029 |
| ANGUILLA MOBILE | 1264536 | 0.3029 |
| ANGUILLA MOBILE | 1264537 | 0.3029 |
| ANGUILLA MOBILE | 1264538 | 0.3029 |
| ANGUILLA MOBILE | 1264539 | 0.3029 |
| ANGUILLA MOBILE | 1264543 | 0.3029 |
| ANGUILLA MOBILE | 1264724 | 0.3029 |
| ANGUILLA MOBILE | 1264729 | 0.3029 |
This price list is based on provider number# 465985 (Tier Level 1)

