| Location | Area Code | Rate (cents) |
|---|---|---|
| 204 Manitoba | 1204 | 0.0056 |
| 226 Ontario | 1226 | 0.0047 |
| 250 British Colombia Victoria | 1250 | 0.0065 |
| 289 Ontario Toronto | 1289 | 0.0056 |
| 306 Saskatchewan | 1306 | 0.0061 |
| 403 Alberta Calgary | 1403 | 0.0059 |
| 416 Ontario Toronto | 1416 | 0.0054 |
| 418 Quebec Quebec City | 1418 | 0.0065 |
| 438 Quebec Montreal | 1438 | 0.0047 |
| 450 Quebec Montreal | 1450 | 0.0056 |
| 506 New Brunswick | 1506 | 0.0061 |
| 514 Quebec Montreal | 1514 | 0.0059 |
| 519 Ontario London | 1519 | 0.0065 |
| 604 British Colombia Vancuver | 1604 | 0.0059 |
| 613 Ontario Ottawa | 1613 | 0.0058 |
| 647 Ontario Toronto | 1647 | 0.0058 |
| 705 Ontario North Bay | 1705 | 0.0072 |
| 709 Newfoundland | 1709 | 0.0064 |
| 778 British Colombia | 1778 | 0.0054 |
| 780 Alberta Edmonton | 1780 | 0.0059 |
| 807 Ontario Thunder Bay | 1807 | 0.0072 |
| 819 Quebec Sherbrooke | 1819 | 0.0085 |
| 867 Yukon | 1867 | 0.0076 |
| 902 Nova Scotia P E I | 1902 | 0.0056 |
| 905 Ontario Hamilton | 1905 | 0.0058 |
| Abidjan | 2252 | 0.1602 |
| Accra | 23321 | 0.0589 |
| Addis Ababa | 2511 | 0.1967 |
| Adelaide | 6187 | 0.0156 |
| Adelaide | 61881 | 0.0109 |
| Adelaide | 61882 | 0.0110 |
| Adelaide | 61883 | 0.0110 |
| Adelaide | 61884 | 0.0109 |
| Afghanistan | 93 | 0.2249 |
| Afghanistan Cellular | 937 | 0.2255 |
| Afghanistan Cellular | 9370 | 0.2204 |
| Afghanistan Cellular | 9375 | 0.2234 |
| Afghanistan Cellular | 9377 | 0.2182 |
| Afghanistan Cellular | 9378 | 0.2237 |
| Afghanistan Cellular Roshan | 9379 | 0.2135 |
This price list is based on provider number# 12534215 (Tier Level 1)

